(Дата следующей актуализации - 14.10.2021 г.)
Август | |||
---|---|---|---|
2020 г. | 2021 г.2) | 2021 г. в % к 2020 г. | |
Крупный рогатый скот | 32,0 | 34,8 | 108,6 |
в том числе коровы | 12,5 | 13,3 | 107,0 |
Свиньи | 171,4 | 177,8 | 103,8 |
Овцы и козы | 134,2 | 128,6 | 95,8 |
Птица | 4740,5 | 4567,9 | 96,4 |
1) Кроме мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций.
2) Данные предварительные, могут быть уточнены.